<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DZA - Deutsche Zertifizierungs Agentur für Film, Foto, Design und Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.dezag.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dezag.de</link>
	<description>DEZAG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 16:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>FRESHKONZEPT GmbH</title>
		<link>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/freshkonzept-gmbh-782</link>
		<comments>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/freshkonzept-gmbh-782#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zertifizierte Fullservice Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierte Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[ZERTIFIKAT FRESHKONZEPT GmbH hat am Prüfungsverfahren der DZA – Deutsche Zertifizierungs Agentur für Film, Foto, Design und Kommunikation, teilgenommen. Die obige Firma wurde in dem folgenden Bereich zertifiziert: Printdesign Webdesign Corporate design Die Zertifizierung ist gültig bis: 23.03.2014 Zert.-Nr. 20115]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>ZERTIFIKAT</h1>
<h3>FRESHKONZEPT GmbH</h3>
<p>hat am Prüfungsverfahren der <strong>DZA – Deutsche<br />
</strong><strong>Zertifizierungs Agentur für Film, Foto, Design<br />
</strong><strong>und Kommunikation</strong>, teilgenommen. Die obige<br />
Firma wurde in dem folgenden Bereich zertifiziert:</p>
<ul>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Printdesign" href="http://www.dezag.de/category/printdesign">Printdesign</a></strong></li>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Webdesign" href="http://www.dezag.de/category/webdesign">Webdesign</a></strong></li>
<li><strong><strong><a title="Zertifiziertes Corporate Design" href="http://www.dezag.de/category/corporate-design">Corporate design</a></strong></strong></li>
</ul>
<p>Die Zertifizierung ist gültig bis: 23.03.2014<br />
Zert.-Nr. 20115</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/freshkonzept-gmbh-782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>makrohaus AG</title>
		<link>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/makrohaus-ag-774</link>
		<comments>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/makrohaus-ag-774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zertifizierte Fullservice Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierte Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierter Fotograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[ZERTIFIKAT makrohaus AG hat am Prüfungsverfahren der DZA – Deutsche Zertifizierungs Agentur für Film, Foto, Design und Kommunikation, teilgenommen. Die obige Firma wurde in dem folgenden Bereich zertifiziert: Printdesign Webdesign Corporate design Fotografie Die Zertifizierung ist gültig bis: 15.02.2014 Zert.-Nr. 20114]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>ZERTIFIKAT</h1>
<h3>makrohaus AG</h3>
<p>hat am Prüfungsverfahren der <strong>DZA – Deutsche<br />
</strong><strong>Zertifizierungs Agentur für Film, Foto, Design<br />
</strong><strong>und Kommunikation</strong>, teilgenommen. Die obige<br />
Firma wurde in dem folgenden Bereich zertifiziert:</p>
<ul>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Printdesign" href="http://www.dezag.de/category/printdesign">Printdesign</a></strong></li>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Webdesign" href="http://www.dezag.de/category/webdesign">Webdesign</a></strong></li>
<li><strong><strong><a title="Zertifiziertes Corporate Design" href="http://www.dezag.de/category/corporate-design">Corporate design</a></strong></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.dezag.de/category/fotografie">Fotografie</a></strong></li>
</ul>
<p>Die Zertifizierung ist gültig bis: 15.02.2014<br />
Zert.-Nr. 20114</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/makrohaus-ag-774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ars novum Group LLC</title>
		<link>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/ars-novum-group-llc-707</link>
		<comments>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/ars-novum-group-llc-707#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zertifizierte Fullservice Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierte Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[ZERTIFIKAT ars novum Group LLC hat am Prüfungsverfahren der DZA – Deutsche Zertifizierungs Agentur für Film, Foto, Design und Kommunikation, teilgenommen. Die obige Firma wurde in dem folgenden Bereich zertifiziert: Printdesign Webdesign Corporate design Die Zertifizierung ist gültig bis: 02/2013 Zert.-Nr. 20113]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>ZERTIFIKAT</h1>
<h3>ars novum Group LLC</h3>
<p>hat am Prüfungsverfahren der <strong>DZA – Deutsche<br />
</strong><strong>Zertifizierungs Agentur für Film, Foto, Design<br />
</strong><strong>und Kommunikation</strong>, teilgenommen. Die obige<br />
Firma wurde in dem folgenden Bereich zertifiziert:</p>
<ul>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Printdesign" href="http://www.dezag.de/category/printdesign">Printdesign</a></strong></li>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Webdesign" href="http://www.dezag.de/category/webdesign">Webdesign</a></strong></li>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Corporate Design" href="http://www.dezag.de/category/corporate-design">Corporate design</a></strong></li>
</ul>
<h2>Die Zertifizierung ist gültig bis: 02/2013</h2>
<p>Zert.-Nr. 20113</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/ars-novum-group-llc-707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Nutzungsrechte?</title>
		<link>http://www.dezag.de/news/was-sind-nutzungsrechte-172</link>
		<comments>http://www.dezag.de/news/was-sind-nutzungsrechte-172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Designer, Texter oder Fotografen stellen ihren Kunden neben der Vergütung für die eigentliche Leistung üblicherweise eine Vergütung für Nutzungsrechte in Rechnung. Was hat es eigentlich damit auf sich?  Der Designer, Texter oder Fotograf verrichtet zum einen Dienst- oder Werkleistung für den Kunden, er wendet Arbeitszeit auf, die er entweder nach Stunden oder pauschal berechnet. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Designer, Texter oder Fotografen stellen ihren Kunden neben der Vergütung für die eigentliche Leistung üblicherweise eine Vergütung für Nutzungsrechte in Rechnung. <em>Was hat es eigentlich damit auf sich? </em></p>
<p style="text-align: justify;">Der Designer, Texter oder Fotograf verrichtet zum einen Dienst- oder Werkleistung für den Kunden, er wendet Arbeitszeit auf, die er entweder nach Stunden oder pauschal berechnet. Der Kunde erhält aber in der Regel mehr, als einen einmaligen Service: Er hat ein Logo, einen Text, ein Layout oder ein Foto erhalten, welches er auf verschiedene Weise nutzen kann. Diese Nutzungsmöglichkeiten stellen einen eigenständigen Vermögenswert dar, vergleichbar mit einer Ware.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei urheberrechtlich schutzfähigen Leistungen sichert das Urheberrecht automatisch ab, dass der Kunde, auch ohne dass dies vertraglich ausdrücklich vereinbart wird, nur so viele Nutzungsrechte erhält, wie es dem Vertragszweck entspricht. Wer z.B. einen Fotografen beauftragt, Fotos für die Firmenzeitung zu erstellen, darf die Fotos auch nur die Firmenzeitung nutzen. Darüber hinausgehende Nutzungen (z.B. Website, Werbebroschüren) bedürfen einer gesonderten Vereinbarung mit dem Fotografen, der eine Vergütung hierfür verlangen kann. In Verträgen über urheberrechtlich geschützte Leistungen dient die Definition Nutzungsrechten der Klarstellung, welche Nutzungsmöglichkeiten der Kunde für sein Geld erhält, sie dient damit zugleich auch der Berechnung einer angemessenen Vergütung.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei urheberrechtlich nicht schutzfähigen Leistungen (etwa Layouts, Designs, Logos) sind Nutzungsrechte vom Gesetz her eigentlich nicht vorgesehen. Der Kunde darf die Leistungen grundsätzlich für alle erdenklichen Zwecke nutzen, da sie ja nicht urheberrechtlich geschützt sind. Aber auch bei urheberrechtlich nicht geschützten Leistungen besteht die Möglichkeit, vertraglich Nutzungsrechte zu vereinbaren und die Vergütung danach zu bemessen, welche Nutzungsmöglichkeiten dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nach folgenden Kriterien lassen sich Nutzungsrechte definieren:</strong></p>
<ul>
<li>einfache Nutzungsrechte / ausschließliche (exklusive) Nutzungsrechte</li>
<li>mit räumlicher Beschränkung (z.B. bundesweit) / ohne räumliche Beschränkung (weltweit)</li>
<li>mit zeitlicher Beschränkung (z.B. 5 Jahre) / ohne zeitliche Beschränkung</li>
<li>Art der Nutzung (Online-Medien, Printmedien, bestimmte Zeitungsausgabe, Messeplakate)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Die Vergütung für Nutzungsrechte ist ebenfalls vertraglich frei vereinbart. Viele Berufsverbände haben Empfehlungen für die Berechnung von Nutzungsrechten herausgegeben. Die Allianz Deutscher Designer (AGD) z.B. berechnet das Nutzungshonorar auf der Grundlage des Stundenhonorars eines Designers und multipliziert dieses je nach Nutzungsart, Nutzungsgebiet, Nutzungsdauer und Nutzungsintensität mit einem bestimmten Faktor. Auch die sehr differenzierten Tarife von Verwertungsgesellschaften können Anhaltspunkte für eine faire Vergütung von Nutzungsrechten liefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezag.de/news/was-sind-nutzungsrechte-172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPad hängt die Androiden ab</title>
		<link>http://www.dezag.de/news/das-ipad-hangt-die-androiden-ab-569</link>
		<comments>http://www.dezag.de/news/das-ipad-hangt-die-androiden-ab-569#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad schüttelt die Androiden ab: Nach Berechnungen des US-Marktforschers IDC konnte der Apple-Tablet-Rechner im zweiten Quartal seinen Marktanteil auf 68,3% (9,3 Mio verkaufte Einheiten) ausbauen, im ersten Quartal lag der Marktanteil bei 65,7%. Flunderrechner mit dem Betriebssystem Android büßten gegenüber dem ersten Quartal (34%) satt Punkte ein und kommen nur noch auf 26,8%. Und laut IDC soll der Abwärtstrend weitergehen: Für das dritte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dezag.de/wp-content/uploads/ipad2_06_eb63a9f629.jpg" rel="shadowbox[sbpost-569];player=img;" title="ipad2_06_eb63a9f629"><img class="alignright size-medium wp-image-570" title="ipad2_06_eb63a9f629" src="http://www.dezag.de/wp-content/uploads/ipad2_06_eb63a9f629-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Das <strong>iPad </strong>schüttelt die <strong>Androiden </strong>ab: Nach <a title="Öffnet http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23034011" href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23034011" target="_blank">Berechnungen</a> des US-Marktforschers <strong>IDC </strong>konnte der <strong>Apple</strong>-Tablet-Rechner im zweiten Quartal seinen Marktanteil auf 68,3% (9,3 Mio verkaufte Einheiten) ausbauen, im ersten Quartal lag der Marktanteil bei 65,7%. Flunderrechner mit dem Betriebssystem Android büßten gegenüber dem ersten Quartal (34%) satt Punkte ein und kommen nur noch auf 26,8%.</p>
<p>Und laut IDC soll der Abwärtstrend weitergehen: Für das dritte Quartal wird eine weiterer Rückgang bis auf 23% erwartet, erst im vierten Quartal soll der Absatz wieder steigen. Die kleine Android-Krise soll laut IDC mit den Ramschaktionen für das <strong>HP Touchpad </strong>zusammenhängen. Hier hätten potentielle Käufer zugegriffen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/112118-tablet-markt-waechst-stark-das-ipad-haengt-die-androiden-ab.html" target="_blank">Kress Mediendienst</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezag.de/news/das-ipad-hangt-die-androiden-ab-569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plant Lese-App für Tablets</title>
		<link>http://www.dezag.de/news/google-plant-lese-app-fur-tablets-550</link>
		<comments>http://www.dezag.de/news/google-plant-lese-app-fur-tablets-550#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Google baut an einer App für Tablets, die Nachrichten aus verschiedenen Quellen wie sozialen Netzwerken und RSS ansprechend darstellt. Dies berichtet das Tech-Blog &#8220;All Things Digital&#8220;. Mit Propeller, so zumindest der Arbeitstitel, würde Google Flipboard, Editions by AOL, Flud und Pulse Konkurrenz machen. Diese Apps für Tablets wie das Apple iPad beziehen die Inhalte aus RSS-Feeds, Twitter und Facebook. Anschließend gießen sie alles in ein schönes und fingerfreundliches Layout. Statt mehrere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google </strong>baut an einer App für Tablets, die Nachrichten aus verschiedenen Quellen wie sozialen Netzwerken und RSS ansprechend darstellt. Dies berichtet das Tech-Blog &#8220;<a title="Öffnet http://allthingsd.com/20110915/its-called-google-propeller-and-its-aimed-at-flipboard-and-facebook-too/" href="http://allthingsd.com/20110915/its-called-google-propeller-and-its-aimed-at-flipboard-and-facebook-too/" target="_blank">All Things Digital</a>&#8220;. Mit <strong>Propeller</strong>, so zumindest der Arbeitstitel, würde Google <a title="Öffnet http://flipboard.com/" href="http://flipboard.com/" target="_blank">Flipboard</a>, <a title="Öffnet http://editions.com/" href="http://editions.com/" target="_blank">Editions by AOL</a>, <a title="Öffnet http://www.theflud.com/" href="http://www.theflud.com/" target="_blank">Flud </a>und <a title="Öffnet http://www.pulse.me/" href="http://www.pulse.me/" target="_blank">Pulse </a>Konkurrenz machen. Diese Apps für Tablets wie das <strong>Apple </strong><strong>iPad </strong>beziehen die Inhalte aus RSS-Feeds, <strong>Twitter </strong>und <strong>Facebook</strong>. Anschließend gießen sie alles in ein schönes und fingerfreundliches Layout. Statt mehrere Seiten abzusurfen, genügt ein Blick in Flipboard &amp; Co.</p>
<p>Wie &#8220;All Things Digital&#8221; weiter berichtet, hat Google vergangenes Jahr versucht, Flipboard zu kaufen. Schon damals habe der Konzern gedroht, notfalls ein Konkurrenzprodukt zu programmieren.</p>

<a href='http://www.dezag.de/wp-content/uploads/Google_41_e98fff771a.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-550];player=img;' title='Google_41_e98fff771a' title="Google_41_e98fff771a"><img width="150" height="150" src="http://www.dezag.de/wp-content/uploads/Google_41_e98fff771a-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Google_41_e98fff771a" title="Google_41_e98fff771a" /></a>
<a href='http://www.dezag.de/wp-content/uploads/Flipboard-toc_2b4e8e43b9.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-550];player=img;' title='Flipboard-toc_2b4e8e43b9' title="Flipboard-toc_2b4e8e43b9"><img width="150" height="150" src="http://www.dezag.de/wp-content/uploads/Flipboard-toc_2b4e8e43b9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Flipboard-toc_2b4e8e43b9" title="Flipboard-toc_2b4e8e43b9" /></a>
<a href='http://www.dezag.de/wp-content/uploads/editions_by_aol.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-550];player=img;' title='editions_by_aol' title="editions_by_aol"><img width="150" height="150" src="http://www.dezag.de/wp-content/uploads/editions_by_aol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="editions_by_aol" title="editions_by_aol" /></a>
<a href='http://www.dezag.de/wp-content/uploads/flud.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-550];player=img;' title='flud' title="flud"><img width="150" height="150" src="http://www.dezag.de/wp-content/uploads/flud-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="flud" title="flud" /></a>
<a href='http://www.dezag.de/wp-content/uploads/pulse.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-550];player=img;' title='pulse' title="pulse"><img width="150" height="150" src="http://www.dezag.de/wp-content/uploads/pulse-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pulse" title="pulse" /></a>

<p>Quelle: <a href="http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/112129-schoener-lesen-mit-propeller-google-plant-lese-app-fuer-tablets.html" target="_blank">Kress Mediendienst</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezag.de/news/google-plant-lese-app-fur-tablets-550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>karo media Full Service Internet- &amp; Werbeagentur</title>
		<link>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/karo-media-full-service-internet-werbeagentur-121</link>
		<comments>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/karo-media-full-service-internet-werbeagentur-121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zertifizierte Webagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierte Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungen]]></category>
		<category><![CDATA[DZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Zertifikate: Corporate Design, Printdesign, Webdesign]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: left;">ZERTIFIKAT</h1>
<h3 style="text-align: left;">karo media Full Service Internet- &amp; Werbeagentur</h3>
<p style="text-align: left;">hat am Prüfungsverfahren der <strong>DZA &#8211; Deutsche<br />
</strong><strong>Zertifizierungs Agentur für Film, Foto, Design<br />
</strong><strong>und Kommunikation</strong>, teilgenommen. Die obige<br />
Firma wurde in dem folgenden Bereich zertifiziert:</p>
<ul>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Printdesign" href="http://www.dezag.de/category/printdesign">Printdesign</a></strong></li>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Webdesign" href="http://www.dezag.de/category/webdesign">Webdesign</a></strong></li>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Corporate Design" href="http://www.dezag.de/category/corporate-design">Corporate design</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Die Zertifizierung ist gültig bis: 15.09.2013<br />
Zert.-Nr. 20112</p>
<h1></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/karo-media-full-service-internet-werbeagentur-121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onelio Werbeagentur GmbH</title>
		<link>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/werbeagentur-onelio-108</link>
		<comments>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/werbeagentur-onelio-108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zertifizierte Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungen]]></category>
		<category><![CDATA[DZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Zertifikat: Printdesign, Webdesign, Corporate Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>ZERTIFIKAT</h1>
<h3>Onelio Werbeagentur GmbH</h3>
<p>hat am Prüfungsverfahren der <strong>DZA – Deutsche<br />
</strong><strong>Zertifizierungs Agentur für Film, Foto, Design<br />
</strong><strong>und Kommunikation</strong>, teilgenommen. Die obige<br />
Firma wurde in dem folgenden Bereich zertifiziert:</p>
<ul>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Printdesign" href="http://www.dezag.de/category/printdesign">Printdesign</a></strong></li>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Webdesign" href="http://www.dezag.de/category/webdesign">Webdesign</a></strong></li>
<li><strong><a title="Zertifiziertes Corporate Design" href="http://www.dezag.de/category/corporate-design">Corporate design</a></strong></li>
</ul>
<h2><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Die Zertifizierung ist gültig bis: 06/2013</span></h2>
<p>Zert.-Nr. 20111</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezag.de/zertifizierungen/zertifizierte-werbeagentur/werbeagentur-onelio-108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifizierungen über BQWG e.V.</title>
		<link>http://www.bqwg.de/category/mitglieder</link>
		<comments>http://www.bqwg.de/category/mitglieder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BQWG]]></category>
		<category><![CDATA[CGDA]]></category>
		<category><![CDATA[CGGA]]></category>
		<category><![CDATA[CGGD]]></category>
		<category><![CDATA[DZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bqwg.de/category/mitglieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorherige Zertifizierungen unter BQWG e.V.</title>
		<link>http://www.bqwg.de/category/mitglieder</link>
		<comments>http://www.bqwg.de/category/mitglieder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Filmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierte Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierte Fullservice Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierte Webagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierte Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierter Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierter Grafikdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezag.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bqwg.de/category/mitglieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

